Fodtøj & Beklædning
| Vare | Varenr. | Lager | Pris | Enhed | Antal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
S | 36104 | Ikke på lager | 459,77 DKK |
|
||||||||
|
|
M | 36105 | Ikke på lager | 459,77 DKK |
|
||||||||
|
|
L | 36106 | Ikke på lager | 459,77 DKK |
|
||||||||
|
|
XL | 36107 | Ikke på lager | 459,77 DKK |
|
||||||||
|
|
2XL | 36108 | Ikke på lager | 459,77 DKK |
|
||||||||
|
|
3XL | 36109 | Ikke på lager | 459,77 DKK |
|
||||||||
|
|
XS | 34280 | 43 På lager | 459,77 DKK |
|
||||||||
|
|
S | 34281 | 139 På lager | 459,77 DKK |
|
||||||||
|
|
M | 34282 | 379 På lager | 459,77 DKK |
|
||||||||
|
|
L | 34283 | 387 På lager | 459,77 DKK |
|
||||||||
|
|
XL | 34284 | 388 På lager | 459,77 DKK |
|
||||||||
|
|
2XL | 34285 | 230 På lager | 459,77 DKK |
|
||||||||
|
|
3XL | 34286 | 148 På lager | 459,77 DKK |
|
||||||||
|
|
4XL | 34287 | 94 På lager | 459,77 DKK |
|
||||||||
|
|
5XL | 34288 | 54 På lager | 459,77 DKK |
|
Bløde værdier til en hård verden. Sådan kunne man sammenfatte Stadsing´s tanker omkring arbejdstøj. Balancen mellem funktionalitet, komfort og design gør, at vores arbejdsbeklædning ganske enkelt føles rigtig at have på. Bløde værdier, fordi vi er beviste om at tøj, arbejdssko og sikkerhedssko skal være funktionelt og sportspræget på én og samme tid. Resultatet er arbejdsbeklædning der sætter dig i fokus. Brands: Worksafe, Mascot, Fristads, Elka, ID®, Brage, Grundéns, Sioen, KASK, MSA, Rexo, Woolpower, Uvex, Bekina Boots, EuroDan, Haix, Heckel, Maxguard, Monitor, SafeWay, Sievi, Solid Gear, TigerGrip, Toe Guard.